16:33 25.072019
УжНУ увійшов у ТОП найпопулярніших вишів України серед абітурієнтів
Життя
8605
За даними Інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA, що публікує рейтингові списки абітурієнтів, до навчальних закладів подано більше 1 млн 500 тисяч заяв від вступників, з них 922 тисячі – на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти.
ТОП-100 навчальних закладів за кількістю заяв від абітурієнтів
№ | Заклад вищої освіти | Регіон | Кількість заяв |
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | 42354 |
2 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Львівська область | 37380 |
3 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Київ | 36371 |
4 | Національний університет “Львівська політехніка” | Львівська область | 31545 |
5 | Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | 25886 |
6 | Національний авіаційний університет | Київ | 23511 |
7 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Харківська область | 20523 |
8 | Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” | Київ | 19656 |
9 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | Київ | 16329 |
10 | Київський університет імені Бориса Грінченка | Київ | 15477 |
11 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Дніпропетровська область | 15317 |
12 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | Київ | 14418 |
13 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Чернівецька область | 14169 |
14 | Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” | Івано-Франківська область | 14132 |
15 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | Харківська область | 13895 |
16 | Національний університет “Києво-Могилянська академія” | Київ | 12366 |
17 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | Харківська область | 11119 |
18 | Запорізький національний університет | Запорізька область | 10703 |
19 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | Одеська область | 9610 |
20 | Університет митної справи та фінансів | Дніпропетровська область | 9575 |
21 | Київський національний університет культури і мистецтв | Київ | 9377 |
22 | Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет” | Закарпатська область | 9340 |
23 | Київський національний лінгвістичний університет | Київ | 9005 |
24 | Національний університет харчових технологій | Київ | 8747 |
25 | Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” | Дніпропетровська область | 8215 |
26 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Харківська область | 8204 |
27 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | Волинська область | 7773 |
28 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | Харківська область | 7660 |
29 | Одеський національний політехнічний університет | Одеська область | 7165 |
30 | Тернопільський національний економічний університет | Тернопільська область | 6869 |
31 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська область | 6687 |
32 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | Київ | 6587 |
33 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | Харківська область | 6550 |
34 | Київський національний університет технологій та дизайну | Київ | 6487 |
35 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | Харківська область | 6243 |
36 | Хмельницький національний університет | Хмельницька область | 6137 |
37 | Національний університет “Одеська юридична академія” | Одеська область | 5961 |
38 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Черкаська область | 5640 |
39 | Державний університет телекомунікацій | Київ | 5582 |
40 | Національний транспортний університет | Київ | 5497 |
41 | Вінницький національний технічний університет | Вінницька область | 5300 |
42 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | Вінницька область | 5199 |
43 | Сумський державний університет | Сумська область | 5105 |
44 | Національний університет “Запорізька політехніка” | Запорізька область | 5065 |
45 | Київський національний університет будівництва і архітектури | Київ | 4832 |
46 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | Івано-Франківська область | 4821 |
47 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | Тернопільська область | 4803 |
48 | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | Вінницька область | 4681 |
49 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | Вінницька область | 4676 |
50 | Одеська національна академія харчових технологій | Одеська область | 4659 |
51 | Національний університет водного господарства та природокористування | Рівненська область | 4659 |
52 | Вінницький національний аграрний університет | Вінницька область | 4609 |
53 | Одеський національний морський університет | Одеська область | 4606 |
54 | Луцький національний технічний університет | Волинська область | 4591 |
55 | Рівненський державний гуманітарний університет | Рівненська область | 4559 |
56 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України | Тернопільська область | 4498 |
57 | Чернігівський національний технологічний університет | Чернігівська область | 4467 |
58 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | Львівська область | 4381 |
59 | Приватний вищий навчальний заклад “Київський університет культури” | Київ | 4329 |
60 | Вінницький торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету | Вінницька область | 4312 |
61 | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» | Одеська область | 4262 |
62 | Херсонський державний університет | Херсонська область | 4145 |
63 | Державний вищий навчальний заклад “Івано-Франківський національний медичний університет” | Івано-Франківська область | 4110 |
64 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | Житомирська область | 4069 |
65 | Харківський національний медичний університет | Харківська область | 3920 |
66 | Одеський національний економічний університет | Одеська область | 3795 |
67 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | Полтавська область | 3781 |
68 | Вищий навчальний заклад “Університет імені Альфреда Нобеля” | Дніпропетровська область | 3768 |
69 | Одеський національний медичний університет | Одеська область | 3762 |
70 | Державний університет “Житомирська політехніка” | Житомирська область | 3756 |
71 | Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет” | Чернівецька область | 3740 |
72 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | Харківська область | 3623 |
73 | Житомирський національний агроекологічний університет | Житомирська область | 3585 |
74 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | Львівська область | 3560 |
75 | Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом” | Київ | 3517 |
76 | Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | Хмельницька область | 3508 |
77 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | Київ | 3477 |
78 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | Черкаська область | 3365 |
79 | Державний університет інфраструктури та технологій | Київ | 3330 |
80 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаївська область | 3285 |
81 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | Тернопільська область | 3216 |
82 | Університет державної фіскальної служби України | Київська область | 3173 |
83 | Полтавська державна аграрна академія | Полтавська область | 2904 |
84 | Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права “КРОК” | Київ | 2873 |
85 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | Львівська область | 2729 |
86 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | Полтавська область | 2552 |
87 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | Сумська область | 2546 |
88 | Бердянський державний педагогічний університет | Запорізька область | 2383 |
89 | Білоцерківський національний аграрний університет | Київська область | 2351 |
90 | Державний вищий навчальний заклад “Криворізький національний університет” | Дніпропетровська область | 2322 |
91 | Черкаський державний технологічний університет | Черкаська область | 2276 |
92 | Львівський національний аграрний університет | Львівська область | 2191 |
93 | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | Харківська область | 2184 |
94 | Сумський національний аграрний університет | Сумська область | 2036 |
95 | Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” | Луганська область | 1990 |
96 | Український державний університет залізничного транспорту | Харківська область | 1884 |
97 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | Луганська область | 1795 |
98 | Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” | Київська область | 1750 |
99 | Національна академія внутрішніх справ | Київ | 1717 |
100 | Національна металургійна академія України | Дніпропетровська область | 1582 |
У таблиці враховані всі заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання станом на 24 липня 2019 року.
Підписуйся на наш телеграм канал!
Підпишись на наш телеграм канал де кожна новина виводиться відразу після публікації. Будь першим у курсі подій.
ПідписатисяНовини
На Воловеччині чоловік катував товариша, а на Тячівщині хотів заколоти знайомого вилами
20:36
У Хустському районі внаслідок зіткнення легковика та автобуса одна людина загинула та ще одна травмувалась
20:23
На Мукачівщині вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку
20:11
На Закарпатті дві великі прийомні родини отримали нове житло
19:59
Академічний естрадно-духовий оркестр запрошує закарпатців на концерт
19:21
У Берегові триває турнір з боксу
19:11
Переправляли до Румунії двох «клієнтів» за 8 тисяч доларів США – на Закарпатті затримали спільників
16:02
В Мукачеві притягнули до відповідальності чоловіка, який кермував напідпитку та пропонував хабар
15:58
Ужгородські баскетболісти зустрінуться з лучанами та рівнянами
15:51
Довічне позбавлення волі отримав депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті
14:11
Всі новини
Головне
Публікації
У Свалявському меморіальному парку відзначили 80-ту річницю найбільшої трагедії закарпатських угорців
14:42
Мухомори у вухах і котики на шиї. Мукачівка створює унікальні авторські прикраси
12:55
Проєкт «Музична магія» вже вшосте організували у Берегові
12:24
У Берегові вшанували жертв сталінських репресій
10:19
Заява угорських організацій Закарпаття щодо запланованих змін до Закону «Про освіту»
16:12
Всі Публікації
Фото
Відео