Найближчим часом будуть виконуватися роботи з обслуговування електричних мереж, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та покращення якості обслуговування споживачів. Місця та орієнтовна дата виконання робіт знаходяться в таблиці:
Планові відключення з 21 по 24 травня 2018 року | |||||||
Місця виконання робіт | Дата і час проведення робіт | Підтвердження відключення | |||||
Назва РЕМ | Населений пункт | Назва вулиць, на яких буде відсутнє електропостачання | Відключене устаткування | Роботи | Дата проведення робіт | Години проведення робіт | |
Берегівський РЕМ | м. Берегово | вул. Виноградна | ТП-25г | ТО РУ-0.4 кВ | 22.05.2018 | 09.00-14.00 | |
с.Н. Село с. Зміївка |
населений пункт частково | КТП-15. КТП-258 | заміна РВО | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с. Бене | населений пункт частково | ПЛ-10 кВ ф-р “Добросілля” від ПС-35 кВ Мужієво | збірка шлейфа | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с. Яноші | населений пункт частково | КТП-211 | кап ремонт | 23.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
м. Берегово | вул. Архітектурна. вул. Пачовського. вул. К. Вільмоша. .вул. Грушевського. вул. Коцюбинського | ЗТП-56г | монтаж нв вивода | 23.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с. Данилвка | вул. Пушкіна | ПЛ-0.4 кВ ф-р “вул. Пушкіна” від КТП-176 | монтаж провода | 24.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
м. Берегово | вул.Мукачівська частково | ПЛ-0.4 кВ ф-р “вул. Мукачівська” від ЗТП-125 | переключення буд вводів | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с. Геча | населений пункт частково . Дитсадок вул. Зоря | КТП-148 | Кап ремонт ТП | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
Виноградівський РЕМ | С.В.Ком”яти | вул.Ватутіна, Молодіжна, Партизанська, Виноградна, Ярова, Шевченка, Садова, Першотравнева | ПЛ-10кВ Л-24 Ком”яти ПС Іршава-1 | Ремонт РП КТП-52 | 22-23.05.2018 | 09.00-17.00 | |
с.Горбки | вул.Заводська, Терешкова, Лісова, Миру,Чехова, Садова,Українська, Виноградна | ПЛ-10кВ Л-40 Черна ПС Веряця | Ремонт РП КТП-357 | 24-25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Веряця | вул.Червоноармійська, Борканюка, Підгірна, Гайдара, Тиха, Миру | ПЛ-10кВ Л-40 Черна ПС Веряця | Ремонт РП КТП-357 | 24-25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Черна | вул. Заводська, Лісова, Миру, Вакарова | ПЛ-10кВ Л-40 Черна ПС Веряця | Ремонт РП КТП-357 | 24-25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
смт.Королево | вул.Маяковського, Ватутіна, Кошового, М.Вовчок, Макаренка, Панфілова | ПЛ-10кВ Л-40 Черна ПС Веряця | Ремонт РП КТП-357 | 24-25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
Воловецький РЕМ | с.Абранка | частково | КТП-19 | Кап ремонт КТП | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | |
смт.Воловець | вул.Лісорубів повністю Карпатська частково | КТП-116 | Кап ремонт КТП | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Н.Ворота | частково | КТП-83 | Кап ремонт КТП | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
без відключення по розпорядженню | ПЛ-10кВ “Жденієво” | Чистка траси ПЛ | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | |||
с.Н.Ворота | без відключення | ПЛ-0.4кВ Л-2 В.Кін від КТП-68 | Установка опор | 22,23,24,25 .05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Н.Ворота | без відключення з переводом живлення | ПС-35/10 Н.Ворота Т-1 | Поточний ремонт тр-ра Т-1 | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Жденієво | частково | ПЛ-0.4кВ Л-2.Л-3 від ЗТП-5 | Чистка траси ПЛ | 23.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Жденієво | частково | ПЛ-0.4кВ Л-1, Л-4 від ЗТП-5 | Чистка траси ПЛ | 24.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Завадка | без відключення з переводом живлення | ЗТП-115 МВ-10кВ Латірка | Капремонт МВ-10кВ Латірка | 24.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Латірка | частково | ПЛ-0.4кВ Л-2.В.Кін від КТП-36 | Чистка траси ПЛ | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Н.Ворота | без відключення по розпорядженню | ПС-35/10 Н.Ворота | Покос трави | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
Міжгірський РЕМ | с.Синевир | с.Синевир | ПЛ-0.4 кВ Л-2 верх від КТП-182 | заміна дерев”яних опор.валка дерев | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | |
ПЛ-10 кВ “Ізки” відп.Річка | с.Річка | РП-82 | чистка траси. | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Вучкове | с.Вучкове | ПЛ-0.4 Л-1 село від КТП-187 | чистка траси.перетяжка проводу. | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
смт.Міжгір”я | вул.Голікова.вул.Незалежності | ЗТП-188 | ремонт обладнання ЗТП | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Пилипець | с.Пилипець | ПЛ-0.4 кВ Л-2 верх від КТП-163 | чистка траси.перетяжка проводу. | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Синевир | с.Синевир | ПЛ-0.4 кВ Л-2 верх від КТП-24 | заміна дерев”яних опор | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Лопушне | с.Лопушне | ПЛ-0.4 кВ Л-2 верх від КТП-91 | чистка траси.перетяжка проводу. | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
смт.Міжгір”я | вул.Хустська | ЗТП-209 | ремонт обладнання ЗТП | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Подобовець | с.Подобовець | ПЛ-0.4 кВ Л-2 верх від КТП-71 | чистка траси.перетяжка проводу. | 23.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Колочава | пр.Мерешор | ПЛ-0.4 кВ Л-1 низ від КТП-36 | чистка траси. | 23.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Торун | пр.Щора | ПЛ-0.4 кВ Л-1 низ від КТП-172 | заміна дерев”яних опор . перетяжка проводів | 23.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Річка | с.Річка | КТП-265 | ремонт щита та силового трансформатора | 23.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
ПЛ-10 кВ “Ізки” відп.Буковець | с.Буковець | РП-30 | заміна дерев”яних опор . перетяжка проводів | 24.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Син.Поляна | с.Син.Поляна | ПЛ-0.4 кВ Л-2 верх від КТП-25 | чистка траси. | 24.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
ПЛ-10 кВ “Дешево” | відп.Кам”янка | РП-10 | чистка траси. | 24.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Негровець | с.Негровець | КТП-30 | ремонт щита та силового трансформатора | 24.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Репинне | с.Репинне | ПЛ-0.4 кВ Л-5 садик від КТП-52 | регуліровка завантаження фаз. перетяжка проводів. вирівнювання опор | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Синевир | с.Синевир | ПЛ-0.4 кВ Л-2 верх від КТП-254 | чистка траси. | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Лозянське | с.Лозянське | ПЛ-0.4 кВ Л-2 верх від КТП-45 | чистка траси.перетяжка проводу. | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Лозянське | с.Лозянське | КТП-46 | ремонт щита та силового трансформатора | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
Мукачівський МРЕМ | м.Мукачево | вул.Мондока | ПЛ-0,4 кВ ТП-274 | переключення вводів | 21.05.2018 | 09.00-16.30 | |
вул.Керамічна ;вул.Шевченко | ПЛ-0,4 кВ ТП-81 | монтаж контурів | 22.05.2018 | 09.00-16.30 | |||
вул.Керамічна ;вул.Шевченко | ПЛ-0,4 кВ ТП-81 | переключення буд.вводів | 23.05.2018 | 09.00-16.30 | |||
вул.Керамічна ;вул.Шевченко | ПЛ-0,4 кВ ТП-81 | переключення буд.вводів | 24.05.2018 | 09.00-16.30 | |||
вул.Корятовича;вул.Латорична | ПЛ-6 кВ ТП-173-ЦРП-14-ТП-11-ТП-119 | чистка траси | 25.05.2018 | 09.00-16.30 | |||
Мукачівський РЕМ | смт. Чинадієво | вул. Лесі Українки, Терешкової, Санаторна (частково) | ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 | заміна проводу | 21.05.2018 | 09.00-16.30 | |
смт. Чинадієво | вул. Лесі Українки, Терешкової, Санаторна (частково) | ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 | заміна проводу | 21.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. В.Лучки | без відключення | ПЛ-10 кВ Л-02 Н.Лучки | чистка тарси (низькорослі) | 21.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
смт. Чинадієво | вул. Лесі Українки, Терешкової, Санаторна (частково) | ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 | заміна проводу | 21.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Шенборн | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Л-08 Н.Село від РП-135 | заміна ізоляторів | 22.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Шенборн | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Л-08 Н.Село від РП-135 | заміна ізоляторів | 22.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Шенборн | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Л-08 Н.Село від РП-135 | заміна ізоляторів | 22.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Шенборн | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Л-08 Н.Село від РП-135 | заміна ізоляторів | 22.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
смт. Чинадієво | вул. Лесі Українки, Терешкової, Санаторна (частково) | ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 | заміна будинкових вводів | 23.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Барбово | вул. Орішкова | КТП-337 | КР ТП | 23.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Горонда | вул. Шевченка, Перемоги, Пушкіна | КТП-475 | КР ТП | 23.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Драгиня | пр. Стара | ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 | чистка траси | 23.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Лісарня, Герцівці, Крите, Грабово, Пузняківці, Тростяниця | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Л-25 Пузняківці від РП-167 | чистка траси | 24.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Лісарня, Герцівці, Крите, Грабово, Пузняківці, Тростяниця | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Л-25 Пузняківці від РП-167 | чистка траси | 24.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. В.Лучки | вул. Лісна (частково) | ПЛ-0,4 кВ від КТП-87 | ТО ПЛ | 24.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Лісарня, Герцівці, Крите, Грабово, Пузняківці, Тростяниця | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Л-25 Пузняківці від РП-167 | чистка траси | 24.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
смт. Чинадієво | вул. Лесі Українки, Терешкової, Санаторна (частково) | ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 | заміна будинкових вводів | 25.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Макарєво | без відключення | ПЛ-10 кВ Л-13 Макарєво | чистка траси (низькорослі) | 25.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Страбичово | вул. Борканюка, Лесі Українки, Центральна (частково) | ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 | ТО ПЛ | 25.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
с. Макарєво | без відключення | ПЛ-10 кВ Л-13 Макарєво | чистка траси (низькорослі) | 25.05.2018 | 09.00-16.30 | ||
Перечинський РЕМ | с.Туриця | Т.Ремета (частково), Туриця, Турички, Липовець, Лікіцари,Вільшинки | ПЛ-10кВ Л-14 “Турички” КР-38 | Заміна пошкоджених розрядників | 21.05.2018 (Понеділок) | 09.00-17.00 | |
с.Лумшори | Лумшори, Турички, Липовець, Лікіцари, Вільшинки | ПС-35/10кВ Лумшори МВ-35кВ Т-1 | Плановий поточний ремонт МВ-35кВ Т-1 | 21.05.2018 (Понеділок) | 09.00-17.00 | ||
с.Дубриничі | вул.Тичини, вул.Дружби | ПЛ-0,4кВ Л-34 “Тичини” від КТП №181 с.Дубриничі | Монтаж проводу СІП | 22.05.2018 (Вівторок) | 09.00-17.00 | ||
с.Т.Ремета | Без відключень споживачів | ПС-35/10кВ Порошково МВ-10кВ Т-1 | Плановий кап. ремонт МВ-10кВ Ввода Т-1 | 22.05.2018 (Вівторок) | 09.00-17.00 | ||
с.Дубриничі | вул.Тичини, вул.Дружби | ПЛ-0,4кВ Л-34 “Тичини” від КТП №181 с.Дубриничі | Монтаж проводу СІП | 23.05.2018 (Середа) | 09.00-17.00 | ||
с.Т.Бистра | вул. Духновича | ЗТП №71 с.Т.Бистра | Плановий кап. ремонт ЗТП | 23.05.2018 (Середа) | 09.00-17.00 | ||
м.Перечин | вул.Суворова, вул.Підгірна (частково) | ПЛ-0,4кВ Л-105 “Центр” від КТП №148 Яслище | Підключення кабельних домових вводів | 24.05.2018 (Четвер) | 09.00-17.00 | ||
с.Дубриничі | вул.Центральна, вул.Українська, Школа | ЗТП №26 с.Дубриничі | Плановий кап. ремонт ЗТП | 24.05.2018 (Четвер) | 09.00-17.00 | ||
м.Перечин | вул.Суворова, вул.Підгірна (частково) | ПЛ-0,4кВ Л-105 “Центр” від КТП №148 Яслище | Підключення кабельних домових вводів | 25.05.2018 (П’ятниця) | 09.00-17.00 | ||
м.Перечин | Без відключень споживачів | Без відключення устаткування | Роботи на базі РЕМ | 25.05.2018 (П’ятниця) | 09.00-17.00 | ||
Тячівський РЕМ | с.Тарасівка | вул.Шевченка | ПЛ-0,4 кВ від КТП-141 | Допуск БМО | 21.05.2018 | 08.00-17.00 | |
с.Гл.Потік | частково | ПЛ-10 кВ “Г.Потік” від РП-74 | Допуск БМО | 21.05.2018 | 08.00-17.00 | ||
с.В.Уголька | вул.Поляна,Центральна | ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 від КТП-310 | Допуск БМО | 21.05.2018 | 08.00-17.00 | ||
с.В.Уголька | вул.Поляна,Центральна | ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-310 | Установка опор | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Красна | вул.Борканюка,Личур,Миру | ПЛ-0,4 кВ Л-2 від СКТП-138 | Прорізка лінії | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
смт.Буштино | вул.Борканюка,Головна,Травнева | ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ЗТП-25 |
Монтаж відтяжки | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
смт.Дубове | вул.Досарма,Молодогвардійська | ПЛ-0,4 кВ Л-3 від СКТП-217 | Заміна опори | 21.05.2018 | 10.00-16.00 | ||
с.Терново | вул.Афганська,Вайди,Тополева | ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-332 | Заміна опор | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.В.Уголька | вул.Центральна | ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-705 | Установка опор | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
смт.Дубове | вул.Мадара | ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-352 | Прорізка лінії | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Вільхівці | вул.Кирнички,Княгині Ольги,Нова,Партизанська,Святотроїцька | КТП-466 | Ремонт обладнання | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Тарасівка | вул.Шевченка | ПЛ-0,4 кВ від КТП-141 | Допуск БМО | 22.05.2018 | 08.00-17.00 | ||
с.Гл.Потік | частково | ПЛ-10 кВ “Г.Потік” від РП-74 | Допуск БМО | 22.05.2018 | 08.00-17.00 | ||
с.В.Уголька | вул.Поляна,Центральна | ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 від КТП-310 | Допуск БМО | 22.05.2018 | 08.00-17.00 | ||
с.Т.Лази | вул.Борканюка,Гвардійська,Молодіжна | ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-17 | Заміна опори | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Гл.Потік с.Н.Апша |
повністю частково |
ПЛ-10 кВ “Г.Потік” | Ремонт обладнання | 22.05.2018 | 10.00-17.00 | ||
с.Вільхівці с.Добрянське |
повністю | ПЛ-10 кВ “Добрянське” | Прорізка лінії | 23.05.2018 | 09:00-17:00 | ||
с.В.Уголька | вул.Центральна | ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-705 | Установка опор | 23.05.2018 | 09:00-17:00 | ||
с.Лопухово | вул.Сопонецька | ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-153 | Прорізка лінії | 23.05.2018 | 09:00-17:00 | ||
с.Тарасівка | вул.Шевченка | ПЛ-0,4 кВ від КТП-141 | Допуск БМО | 23.05.2018 | 08:00-17:00 | ||
с.Гл.Потік | частково | ПЛ-10 кВ “Г.Потік” від РП-74 | Допуск БМО | 23.05.2018 | 08:00-17:00 | ||
с.В.Уголька | вул.Поляна,Центральна | ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 від КТП-310 | Допуск БМО | 23.05.2018 | 08:00-17:00 | ||
м.Тячів | вул.Бучанська,Толстого,Незалежності,Шапошнікова | ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ЗТП-384 | Перетяжка проводів | 23.05.2018 | 09:00-17:00 | ||
с.Гл.Потік с.Н.Апша |
повністю частково |
ПЛ-10 кВ “Г.Потік” | Ремонт обладнання | 23.05.2018 | 10:00-17:00 | ||
с.Криве с.Терново |
вул.Б.Хмельницького,Вакарова,Садова | ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-195 | Заміна опор | 24.05.2018 | 09:00-17:00 | ||
с.В.Уголька | вул.Центральна | ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-310 | Установка опор | 24.05.2018 | 09:00-17:00 | ||
с.Підплеша | вул.Народна | КТП-785 | Ремонт обладнання | 24.05.2018 | 09:00-17:00 | ||
с.Тарасівка | вул.Шевченка | ПЛ-0,4 кВ від КТП-141 | Допуск БМО | 24.05.2018 | 08:00-17:00 | ||
с.Гл.Потік | частково | ПЛ-10 кВ “Г.Потік” від РП-74 | Допуск БМО | 24.05.2018 | 08:00-17:00 | ||
с.В.Уголька | вул.Поляна,Центральна | ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 від КТП-310 | Допуск БМО | 24.05.2018 | 08:00-17:00 | ||
с.Т.Лази | вул.Борканюка,Гвардійська,Молодіжна | ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-17 | Заміна опори | 24.05.2018 | 09:00-17:00 | ||
с.Криве с.Терново |
вул.Б.Хмельницького,Вакарова,Садова | ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-195 | Заміна опор | 25.05.2018 | 09:00-17:00 | ||
с.В.Уголька | вул.Центральна | ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-310 | Установка опор | 25.05.2018 | 09:00-17:00 | ||
с.Бедевля | вул.Монастир | КТП-29 | Ремонт обладнання | 25.05.2018 | 09:00-17:00 | ||
с.Тарасівка | вул.Шевченка | ПЛ-0,4 кВ від КТП-141 | Допуск БМО | 25.05.2018 | 08:00-17:00 | ||
с.Гл.Потік | частково | ПЛ-10 кВ “Г.Потік” від РП-74 | Допуск БМО | 25.05.2018 | 08:00-17:00 | ||
с.В.Уголька | вул.Поляна,Центральна | ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 від КТП-310 | Допуск БМО | 25.05.2018 | 08:00-17:00 | ||
с.Т.Лази | вул.Грульово | ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-533 | Прорізка траси | 25.05.2018 | 09:00-17:00 | ||
Ужгородський МРЕМ | м.Ужгород | вул. Транспортна, вул. Технічна, вул. Доманинська від №265 до №317 | ПЛ-10 КВ Л-Оноківці від ТП-161 | Обрізка гілок дерев | 14.05.2018 | 09.00-17.00 | |
вул. Докучаєва | ЗТП-154 ПЛ-0,4 кВ Л-Докучаєва | Кап. Ремонт | 14.05.2018-18.05.2018 | 09.00-17.00 | |||
вул.Грушевського,№31,33,35,37,37А, магазин Океан, Школа №12 | ТП-139 Т-1 | Кап. Ремонт ел.обл. | 15.05.2018 | 09.00-17.00 | |||
Вул. 8-Березня ,28, Заньковецька,25 | ТП-139 Т-2 | Кап. Ремонт ел.обл. | 15.05.2018 | 09.00-17.00 | |||
вул. Генерала Свободи, | ТП-252 Т-1 | Кап. Ремонт ел.обл. | 17.05.2018 | 09.00-17.00 | |||
Ужгородський РЕМ | с.Сторожниця с.Тарнівці | частково | ПЛ-10 Л-22 «Тарнівці» від ЗТП-60 до РП-22/4 | Чистка ПЛ | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | |
– | – | КЛ-6кВ ПС-Чоп — ТП-20 | Ремонт КЛ | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
смтСереднє | «Грабини» | ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-168 | Чистка ПЛ | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Коритняни | вул.Духновича (частково) | ПЛ-0,4 від КТП-25 | Допуск БМО до робіт | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.В.Добронь | частково | ПЛ-0,4 від КТП-196 | Допуск БМО до робіт | 21.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.В.Добронь | частково | ПЛ-0,4 від КТП-196 | Допуск БМО до робіт | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Коритняни | вул.Духновича (частково) | ПЛ-0,4 від КТП-25 | Допуск БМО до робіт | 22.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Розовка с.Минай | повністю частково | ПЛ-10кВ Л-6 «Розовка» від ПС-35 «Концово» | Чистка ПЛ і допуск БМО | 23.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.В.Добронь | вул.Егер, Квітова | ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 від КТП-328 | Чистка ПЛ | 23.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Анталовці | частково | ПЛ-0,4 від КТП-162 | Чистка ПЛ | 23.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.В.Добронь | частково | ПЛ-0,4 від КТП-196 | Допуск БМО до робіт | 23.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Коритняни | вул.Духновича (частково) | ПЛ-0,4 від КТП-25 | Допуск БМО до робіт | 23.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Кам“яниця | частково | Двоколова Л-44 «Верховина» і Л-20 «Гута» від РП-20/11 | Чистка ПЛ | 24.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Коритняни | вул.Духновича (частково) | ПЛ-0,4 від КТП-25 | Допуск БМО до робіт | 24.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Анталовці | частково | ПЛ-0,4 від КТП-160 | Чистка ПЛ | 24.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
м.Чоп | вул.Квітова, Вербова | ПЛ-0,4 від Л-1 від ТП-9 «Ч» | Чистка ПЛ | 24.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.В.Добронь | частково | ПЛ-0,4 від КТП-196 | Допуск БМО до робіт | 24.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Концово | частково | ПЛ-0,4 від КТП-97 | Чистка ПЛ | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Червоне | частково | ПЛ-0,4 від КТП-191 | Чистка ПЛ | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
– | – | ПЛ-10 Л-11 «Кібляри» від ПС-35 «Середнє» | Чистка ПЛ | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.В.Добронь | частково | ПЛ-0,4 від КТП-196 | Допуск БМО до робіт | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
с.Коритняни | вул.Духновича (частково) | ПЛ-0,4 від КТП-25 | Допуск БМО до робіт | 25.05.2018 | 09.00-17.00 | ||
Хустський РЕМ | с.Драгово | село | ПЛ – 0,4 кВ Л-3 КТП – 51 | чистка траси | 21.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |
с. Нанково | ЗТП – 12 | поточний ремонт | 21.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |||
м.Хуст | вул.Жайворонкова | ПЛ – 0,4 кВ Л – 10 ЗТП – 224 | чистка траси | 21.05.2018 | 09.00 – 16.00 | ||
с.Шаян | ПЛ – 6 кВ Л-1 | монтаж провода | 21.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |||
с.Липча | вул.Зарічна | ПЛ – 0,4 кВ Л-1 КТП – 193 | монтаж проводу СІП | 21.05.2018 | 09.00 – 16.00 | ||
с.Драгово | вул. Польова | ПЛ – 0,4 кВ Л-2 КТП – 53 | чистка траси | 22.05.2018 | 09.00 – 16.00 | ||
с. Н. Селище | КТП – 178 | ремонт роз’єднувача | 22.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |||
Кіреші | фідер “Кіреші” | ПЛ – 10 кВ від ПС ГКС 35/10 кВ | чистка траси | 22.05.2018 | 09.00 – 16.00 | ||
с.Шаян | ПЛ – 6 кВ Л-1 | монтаж провода | 22.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |||
с.Липча | вул.Зарічна | ПЛ – 0,4 кВ Л-1 КТП – 193 | монтаж проводу СІП | 22.05.2018 | 09.00 – 16.00 | ||
с.Олександрівка | вул. Травнева | ПЛ – 0,4 кВ Л-2 КТП – 306 | чистка траси | 23.05.2018 | 09.00 – 16.00 | ||
с. Велятино | ПЛ – 10 кВ Л-3 МТФ “Велятино” | підключення нової ПЛ | 23.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |||
“Хуст-1” | фідер “ТП – 278” | ПЛ – 6 кВ ТП – 278 від ПС 110/35/10/6 кВ | чистка траси | 23.05.2018 | 09.00 – 16.00 | ||
с.Шаян | ПЛ – 6 кВ Л-1 | монтаж провода | 23.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |||
с.Липча | вул.Зарічна | ПЛ – 0,4 кВ Л-1 КТП – 193 | монтаж проводу СІП | 23.05.2018 | 09.00 – 16.00 | ||
с.Олександрівка | ПЛ – 0,4 кВ Л-1 КТП – 398 | чистка траси | 24.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |||
с. Велятино | ПЛ – 0,4 кВ Л – 1 СКТП – 379 | монтаж будинкових вводів | 24.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |||
“Хуст-1” | фідер “ТП – 278” | ПЛ – 6 кВ ТП – 278 від ПС 110/35/10/6 кВ | чистка траси | 24.05.2018 | 09.00 – 16.00 | ||
с.Шаян | ПЛ – 6 кВ Л-1 | монтаж провода | 24.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |||
с.Липча | вул.Зарічна | ПЛ – 0,4 кВ Л-1 КТП – 193 | монтаж проводу СІП | 24.05.2018 | 09.00 – 16.00 | ||
с.Олександрівка | ПЛ – 0,4 кВ Л-1 КТП – 398 | чистка траси | 25.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |||
с. Велятино | ПЛ – 0,4 кВ Л – 1 СКТП – 379 | монтаж будинкових вводів | 25.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |||
“Хуст-1” | фідер “ТП – 278” | ПЛ – 6 кВ ТП – 278 від ПС 110/35/10/6 кВ | чистка траси | 25.05.2018 | 09.00 – 16.00 | ||
с.Шаян | ПЛ – 6 кВ Л-1 | монтаж провода | 25.05.2018 | 09.00 – 16.00 | |||
с.Липча | вул.Зарічна | ПЛ – 0,4 кВ Л-1 КТП – 193 | монтаж проводу СІП | 25.05.2018 | 09.00 – 16.00 | ||